產(chǎn)品編號(hào) | bs-3513R-BF750 |
英文名稱 | Rabbit Anti-Nur77, BF750 conjugated antibody |
中文名稱 | BF750標(biāo)記的孤兒核受體蛋白Nur77抗體 |
別 名 | GFRP 1; GFRP; GFRP1; Growth factor inducible nuclear protein N10; Growth Factor Inducible Nuclear Protein NP10; Growth Factor Response Protein 1; Hbr1; HMR; Hormone Receptor; MGC9485; N10; N10 nuclear protein; NAK 1; NAK1; NGFIB; NP 10; NP10; NR4A1; Nuclear hormone receptor NUR/77; Nuclear Hormone Receptor TR3; Nuclear Receptor Subfamily 4 Group A Member 1; NUR77; Orphan nuclear receptor HMR; Orphan nuclear receptor NR4A1; ST 59; ST59; Steroid receptor TR3; TR 3; TR3; TR3 orphan receptor; Early response protein NAK1. |
研究領(lǐng)域 | 腫瘤 細(xì)胞生物 免疫學(xué) 染色質(zhì)和核信號(hào) 神經(jīng)生物學(xué) 信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo) 細(xì)胞凋亡 轉(zhuǎn)錄調(diào)節(jié)因子 糖尿病 |
抗體來(lái)源 | Rabbit |
克隆類(lèi)型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | |
產(chǎn)品應(yīng)用 |
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
理論分子量 | 66kDa |
細(xì)胞定位 | 細(xì)胞核 |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from human Nur77/GFRP: 351-450/598 |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
緩 沖 液 | 0.01M TBS(pH7.4) with 1% BSA, 0.03% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20 °C for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
注意事項(xiàng) | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
PubMed | PubMed |
產(chǎn)品介紹 |
This gene encodes a member of the steroid-thyroid hormone-retinoid receptor superfamily. Expression is induced by phytohemagglutinin in human lymphocytes and by serum stimulation of arrested fibroblasts. The encoded protein acts as a nuclear transcription factor. Translocation of the protein from the nucleus to mitochondria induces apoptosis. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jan 2011] SWISS: P22736 Gene ID: 3164 Database links: Entrez Gene: 3164 Human Entrez Gene: 15370 Mouse Omim: 139139 Human SwissProt: P22736 Human SwissProt: P12813 Mouse Unigene: 524430 Human Unigene: 119 Mouse Unigene: 10000 Rat |