產(chǎn)品編號(hào) | bs-20107R |
英文名稱 | Rabbit Anti-HPV18 E4 antibody |
中文名稱 | 人乳頭瘤病毒18型E4抗體 |
別 名 | HPV18 E4 protein; HPV 18 E4 protein; Human Papilloma Virus; Human papillomavirus type 18 E4; Human papillomavirus type 18 E4; Protein E4; Human Papillomavirus 18 (E4); HPV18 E4; E4 protein (HPV18); VE4_HPV18; HPV18-E4. |
研究領(lǐng)域 | 腫瘤 |
抗體來(lái)源 | Rabbit |
克隆類型 | Polyclonal |
交叉反應(yīng) | (predicted: HPV18) |
產(chǎn)品應(yīng)用 | IHC-P=1:100-500,IHC-F=1:100-500,ICC/IF=1:100-500,IF=1:100-500
not yet tested in other applications. optimal dilutions/concentrations should be determined by the end user. |
理論分子量 | 10kDa |
細(xì)胞定位 | 細(xì)胞核 |
性 狀 | Liquid |
濃 度 | 1mg/ml |
免 疫 原 | KLH conjugated synthetic peptide derived from HPV18 E4: 31-88/88 |
亞 型 | IgG |
純化方法 | affinity purified by Protein A |
緩 沖 液 | 0.01M TBS (pH7.4) with 1% BSA, 0.02% Proclin300 and 50% Glycerol. |
保存條件 | Shipped at 4℃. Store at -20℃ for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles. |
注意事項(xiàng) | This product as supplied is intended for research use only, not for use in human, therapeutic or diagnostic applications. |
PubMed | PubMed |
產(chǎn)品介紹 |
The two primary oncoproteins of high risk HPV types are E6 and E7. The “E” designation indicates that these two proteins are expressed early in the HPV life cycle, while the "L" designation indicates late expression. The HPV genome is composed of six early (E1, E2, E4, E5, E6, and E7) ORFs, two late (L1 and L2) ORFs, and a non-coding long control region (LCR). After the host cell is infected viral early promoter is activated and a polycistronic primary RNA containing all six early ORFs is transcribed. This polycistronic RNA then undergoes active RNA splicing to generate multiple isoforms of mRNAs. One of the spliced isoform RNAs, E6*I, serves as an E7 mRNA to translate E7 protein. However, viral early transcription subjects to viral E2 regulation and high E2 levels repress the transcription. HPV genomes integrate into host genome by disruption of E2 ORF, preventing E2 repression on E6 and E7. Thus, viral genome integration into host DNA genome increases E6 and E7 expression to promote cellular proliferation and the chance of malignancy. The degree to which E6 and E7 are expressed is correlated with the type of cervical lesion that can ultimately develop. Similarity: Belongs to the papillomaviridae E4 protein family. SWISS: P06791 Gene ID: 1489086 Database links: UniProtKB: locus VE4_HPV18, accession P06791
GeneID:1489086 |